Es folgt auf Platz zwei die zwölfjährige Stute Cornflakes (v. Nibelungenheld-Arkelhof's Sunlight, Z.: Paul-Gerhard Leitner, Grevenbroich) mit 2.362 Punkten. Sie wird von Fabienne Graefe geritten und hat eine E-LGS von 4.763.
Dritter der Rangliste ist der vierzehnjährige Wallach Campino (v. Churchill- Dschingis-Khan) aus der Zucht von Martina Laufmöller, Lienen-Kattenvenne, der ebenfalls von Fabienne Graefe vorgestellt wurd und 1.599 Ranglistenpunkte erreichte.
| Pony | Abstammung | Züchter | Reiter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Top Less | v. Top King | Wilfried Nieländer, Lüdinghausen | Lars Volmer |
| 2. | Cornflakes | v. Nibelungenheld | Paul-Gerhard Leitner, Grevenbroich | Fabienne Graefe |
| 3. | Campino | v. Churchill | Martina Laufmöller, Lienen-Kattenvenne | Fabienne Graefe |
| 4. | Da Capo K | v. Durello | Bernhard Kreickmann, Ahlen | Carola Wegener |
| 5. | Cavallo WE | v. Constantin | Helmut Bruns, Wilhelmshaven | Julia Schacht |
| 6. | Dafina K | v. Dover | Marlis Knippling, Hennef | Maximiliane Emilian |
| 7. | Caspar | v. Churchill | Martina Laufmöller, Lienen-Kattenvenne | Philip Houston |
| 8. | Call me Charly | v. Carlson | Joachim Thiemann, Bissendorf | Lea Ercken |
| 9. | Tiara | v. Tequilla | Ulrich Jakob, Willebadessen | Julia Schacht |
| 10. | Champion de Lune | v. FS Champion de Luxe | Judith Eykholt, Kleve | Fabienne Graefe |
Sportponys
